検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:生計費 -- 統計
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影家計資産 ( 全国消費実態調査報告 ; 平成11年 第7巻 ; 資料編||シリョウヘン ; その2 )中央図書館総務省統計局編日本統計協会2002中央5階参考 383.05||So 54||'99-7-2
2書影家計調査年報 令和元年 1 家計収支編 中央図書館総務省統計局編集日本統計協会2020中央2階参考 365.4059||Ka 24||2019-1
3書影家計調査年報 令和2年 2 貯蓄・負債編 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2021中央2階参考 365.4059||Ka 24||2020-2
4書影家計調査年報 令和2年 1 家計収支編 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2021中央2階参考 365.4059||Ka 24||2020-1
5書影家計調査年報 令和3年 1 家計収支編 中央図書館総務省統計局編集日本統計協会2022中央2階参考 365.4059||Ka 24||2021-1
6書影家計調査年報 令和3年 2 貯蓄・負債編 中央図書館総務省統計局編集日本統計協会2022中央2階参考 365.4059||Ka 24||2021-2
7書影家計調査年報 令和4年 1 家計収支編 中央図書館総務省統計局編集日本統計協会2023中央2階参考 365.4059||Ka 24||2022-1
8書影家計の解説(分析表) ( 全国消費実態調査報告 ; 平成11年 第7巻 ; 資料編||シリョウヘン ; その1 )中央図書館総務省統計局編日本統計協会2002中央5階参考 383.05||So 54||'99-7-1
9書影消費・物価・暮らし ( 統計図表レファレンス事典 )鶴川図書館日外アソシエーツ編集日外アソシエーツ2021鶴川参考 365.4||Sh 95
選択行を: