検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:NDLSH:ビッグデータ
選択行を:
24 件中の 1-10123
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影AIデータサイエンスリテラシー入門 : 基礎学習 中央図書館吉岡剛志編著, 森倉悠介, 小林領, 照屋健作共著技術評論社2022中央5階 007.609||Mo 53
2書影Pythonによる数理・データサイエンス・AI : 理論とプログラム ( Information & computing ; 124 )中央図書館皆本晃弥著サイエンス社2023中央5階 007.609||Mi 38
3書影エンジニアのためのデータ分析基盤入門 : データ活用を促進する!プラットフォーム&データ品質の考え方 中央図書館斎藤友樹著技術評論社2022中央5階 007.609||Sa 25
4書影応用基礎としてのデータサイエンス : AI×データ活用の実践 ( データサイエンス入門 )中央図書館北川源四郎, 竹村彰通編, 赤穂昭太郎 [ほか] 著講談社2023中央5階 007.609||O 95
5書影仮説のつくりかた : 多様なデータから新たな発想をつかめ 中央図書館石川博著共立出版2021中央3階 007.6||I 76
6書影カルチャロミクス : 文化をビッグデータで計測する 中央図書館エレツ・エイデン, ジャン=バティースト・ミシェル著, 阪本芳久訳草思社2016中央3階 002.7||A 24
7書影雇用ビッグデータが地方を変える : 47都道府県の傾向と対策 鶴川図書館梅屋真一郎著中央公論新社2018鶴川3階 366.21||U 73
8書影ソーシャル・ビッグデータサイエンス入門 : 基本概念からマイニング技術, 応用まで 中央図書館石川博著コロナ社2014中央5階 007.609||I 76
9書影大量データを保管/分析する製品・技術・事例 ( 日経BPムック[ すべてわかるビッグデータ大全] )中央図書館 日経BP社, 日経BPマーケティング (発売)2014中央5階 007.609||Su 11
10書影データサイエンス入門 ( 岩波新書 ; 新赤版 1713 )中央図書館
鶴川図書館
竹村彰通著岩波書店2018中央1階
鶴川2階
24 件中の 1-10123
選択行を: