検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:NDLSH:物価 -- 統計
選択行を:
12 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影卸売物価・工業製品生産者物価・製造業部門別物価指数年報 昭和44年 鶴川図書館 日本銀行統計局1970鶴川3階新聞室 337.85||N 83||44
2書影卸売物価統計表 : 昭和元年-5年 ; 小売物価統計表 : 昭和5年 ( 物価統計表集成 ; 2 )中央図書館商工省大臣官房統計課編クレス出版1998中央2階参考 337.85||B 87||2
3書影小売物価統計調査年報 昭和33年 - 平成18年 中央図書館総理府統計局編日本統計協会1959中央5階参考 337.85||Ko 79||2006
中央5階参考 337.85||Ko 79||'90
中央5階参考 337.85||Ko 79||'94
4書影消費・物価・暮らし ( 統計図表レファレンス事典 )鶴川図書館日外アソシエーツ編集日外アソシエーツ2021鶴川参考 365.4||Sh 95
5書影消費者物価指数年報 昭和42年 - 昭和46-48年 中央図書館
鶴川図書館
総理府統計局編日本統計協会1968中央2階参考 337.85||Sh 95||2019
中央5階参考 337.85||Sh 95||2000
中央5階参考 337.85||Sh 95||2001
中央5階参考 337.85||Sh 95||2002
...他 37件
6書影消費者物価指数年報 令和2年 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2021中央2階参考 337.85||Sh 95||2020
7書影消費者物価指数年報 令和3年 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2022中央2階参考 337.85||Sh 95||2021
8書影消費者物価指数年報 令和4年 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2023中央2階参考 337.85||Sh 95||2022
9書影消費者物価指数年報 令和5年 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2024中央2階参考 337.85||Sh 95||2023
10書影全国物価統計調査報告 平成4年 第1巻 消費者物価地域差指数編 - 平成14年 第6巻 中央図書館総理府統計局編日本統計協会1994中央5階参考 337.85||Z 3||'92-1
中央5階参考 337.85||Z 3||'92-2-1
中央5階参考 337.85||Z 3||'92-2-2
中央5階参考 337.85||Z 3||'92-2-3
...他 5件
12 件中の 1-1012
選択行を: