検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:物価指数
選択行を:
12 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影卸売物価指数品目・ウエイトおよび接続指数 昭和60年基準 , 平成2年基準 , 平成7年基準 中央図書館日本銀行調査統計局 [編]日本銀行, 日本信用調査株式会社出版部 (販売)1988中央5階参考 337.85||O 71||'90
2書影消費者物価指数年報 昭和42年 - 昭和46-48年 中央図書館
鶴川図書館
総理府統計局編日本統計協会1968中央2階参考 337.85||Sh 95||2019
中央5階参考 337.85||Sh 95||2000
中央5階参考 337.85||Sh 95||2001
中央5階参考 337.85||Sh 95||2002
...他 37件
3書影消費者物価指数年報 令和2年 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2021中央2階参考 337.85||Sh 95||2020
4書影消費者物価指数年報 令和3年 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2022中央2階参考 337.85||Sh 95||2021
5書影消費者物価指数年報 令和4年 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2023中央2階参考 337.85||Sh 95||2022
6書影消費者物価指数年報 令和5年 中央図書館総務省統計局編日本統計協会2024中央2階参考 337.85||Sh 95||2023
7書影消費者物価指数の解説 昭和50年基準 - 平成17年基準 中央図書館
鶴川図書館
総務庁統計局編集日本統計協会1976中央5階参考 337.85||Sh 95||2005
中央5階参考 337.85||Sh 95||'95
鶴川3階新聞室 337.85||Sh 95||2005
8書影消費者物価指数のしくみと見方 : 平成7年基準消費者物価指数 中央図書館総務庁統計局編集日本統計協会1997中央5階 337.85||Sh 95
9書影消費者物価指数のしくみと見方 : 平成17年基準消費者物価指数 中央図書館
鶴川図書館
総務省統計局編日本統計協会2006中央5階 337.85||Sh 95
鶴川3階 337.85||Sh 95
10書影消費者物価接続指数総覧 昭和45年基準 - 平成17年基準 中央図書館総務庁統計局編集日本統計協会1972-2001中央5階参考 337.85||Sh 95||'90
12 件中の 1-1012
選択行を: