検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:MESH:EpidemiologicMethods
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影Applied epidemiology : theory to practice 多摩図書館edited by Ross C. Brownson, Diana B. PetittiOxford University Press1998多摩洋 498.6||A 59
2書影Clinical epidemiology : the essentials 多摩図書館Robert H. Fletcher, Suzanne W. Fletcher, Grant S. FletcherWolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins2014多摩洋 498.6||F 32
3書影Epidemiology 多摩図書館Leon GordisElsevier Saunders2013多摩洋 498.6||G 67
4書影Essentials of epidemiology in public health 多摩図書館Ann Aschengrau, George R. Seage IIIJones and Bartlett Publishers2008多摩洋 498.6||A 89
5書影Modern epidemiology 多摩図書館Kenneth J. Rothman, Sander Greenland, Timothy L. LashLippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer Health2008多摩洋 498.6||R 74
6書影Public health and epidemiology at a glance ( At a glance series )多摩図書館Margaret Somerville, Kalyanaraman Kumaran, Robert AndersonWiley-Blackwell2012多摩洋 498||So 36
7書影医学的研究のデザイン : 研究の質を高める疫学的アプローチ 多摩図書館スティーブン・B.ハリー, スティーブン・R・カミングズ編著, 現代疫学研究会訳メディカル・サイエンス・インターナショナル1999多摩 490.7||I 23
8書影医学論文を読む : 臨床医に必要な統計学の基礎 多摩図書館Richard K.Riegelman, Robert P.Hirsch [著], 森田茂穂, 新見能成監訳, 大岳浩司 [ほか] 訳メディカル・サイエンス・インターナショナル1999多摩 490.19||R 38
9書影ヘルスサイエンスのための基本統計学 多摩図書館福富和夫〔ほか〕著南山堂1998多摩 490||H 51
選択行を: