検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:計量経済学
選択行を:
109 件中の 1-1012345678910...>>
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影Quantitative analysis of modern economy ( 広島修道大学学術選書 ; v. 38 )中央図書館edited by Tadashi Inoue, Shohei KatayamaKyushu University Press2007中央5階洋 331.19||Q 1
2書影《入門》実践する計量経済学 中央図書館藪友良著東洋経済新報社2023中央5階 331.19||Y 12
3書影「原因と結果」の経済学 : データから真実を見抜く思考法 中央図書館中室牧子, 津川友介著ダイヤモンド社2017中央5階 331.19||N 37
4書影44の例題で学ぶ計量経済学 : econometrics 中央図書館唐渡広志著オーム社2013中央5階 331.19||Ka 63
5書影EViewsで計量経済学入門 中央図書館滝川好夫, 前田洋樹著日本評論社2006中央5階 331.19||Ta 71
6書影EViewsで学ぶ実証分析入門 基礎編 , 応用編 中央図書館北岡孝義, 高橋青天, 矢野順治編著日本評論社2008中央5階 331.19||I 12
7書影EViewsによる計量経済分析 中央図書館松浦克己, コリン・マッケンジー著東洋経済新報社2012中央5階 331.19||Ma 89
8書影EViewsによる計量経済分析入門 中央図書館縄田和満著朝倉書店2009中央5階 331.19||N 59
9書影PcGiveによる時系列分析入門 中央図書館D.F.ヘンドリー, J.A.ドーニック著, 市川博也訳・解説日本評論社2006中央5階 331.19||H 52
10書影Pythonによる計量経済学入門 ( 実践Pythonライブラリー )中央図書館中妻照雄著朝倉書店2020中央5階 331.19||N 43
109 件中の 1-1012345678910...>>
選択行を: