検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:NDLSH:生活問題 -- 統計
選択行を:
13 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影県庁所在都市・4大都市圏 1 行動時間編 ( 社会生活基本調査報告 ; 昭和51年 地域 〓-1 )中央図書館 総理府統計局1978中央2階 365.5||So 55||3
2書影県庁所在都市・4大都市圏 2 行動者編 ( 社会生活基本調査報告 ; 昭和51年 地域 〓-2 )中央図書館 総理府統計局1978中央2階 365.5||So 55||4
3書影行動時間編 ( 社会生活基本調査報告 ; 昭和51年 全国 1 )中央図書館 総理府統計局1978中央2階 365.5||So 55||1
4書影行動者編 ( 社会生活基本調査報告 ; 昭和51年 全国 2 )中央図書館 総理府統計局1978中央2階 365.5||So 55||2
5書影国際比較ニッポンを診る : はたして日本は暮らしやすいか 中央図書館世界の中の日本を考える会編中央法規出版1985中央2階 302.1||Ko 51
6書影国際比較ニッポンを診る : はたして日本は暮らしやすいか 中央図書館世界の中の日本を考える会編中央法規出版1985中央2階 365.5||Se 22
7書影国民生活統計年報 昭和41年版 - 1980 中央図書館
鶴川図書館
国民生活研究所編至誠堂1966中央5階 365.5059||Ko 48||'80
鶴川3階 365.5059||Ko 48||'70
8書影国民生活の実態 2 中央図書館厚生省大臣官房統計情報部編至誠堂1981中央2階 365.5||Ko 83||2
9書影国民生活の実態 : 国民生活実態調査の10年 中央図書館厚生省大臣官房統計調査部編至誠堂1973中央2階 365.5||Ko 83||1
10書影さまよえる日本人 : データで読む生活価値観の変容 鶴川図書館生命保険文化センター編東洋経済新報社1993鶴川3階 365.5||Sa 57
13 件中の 1-1012
選択行を: