検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:LCSH:Computervision -- Congresses
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影Computer vision and shape recognition ( Series in computer science ; v. 14. )中央図書館editors, Adam Krzyzak, Tony Kasvand, and Ching Y. Suen.World Scientific1989中央5階洋 548.16||C 85
2書影Computer vision--ECCV 90 : First European Conference on Computer Vision, Antibes, France, April 1990 proceedings U.S ( Lecture notes in computer science ; 427 )中央図書館O. Faugeras (ed.).Springer-Verlag1990中央5階洋 007.1||L 49||427
3書影Human and machine vision ( Notes and reports in computer science and applied mathematics ; 8 )中央図書館edited by Jacob Beck, Barbara Hope, Azriel Rosenfeld.Academic Press1983中央5階洋 548.16||N 97||8
4書影Human and machine vision II ( Perspectives in computing ; v. 13 )中央図書館Azriel Rosenfeld, editorAcademic Press1986中央5階洋 548.16||H 98||2
5書影Machine vision : algorithms, architectures, and systems ( Perspectives in computing ; v. 20 )中央図書館edited by Herbert FreemanAcademic Press1988中央5階洋 548.16||Ma 18
6書影Machine vision for inspection and measurement ( Perspectives in computing ; v. 24 )中央図書館edited by Herbert FreemanAcademic Press1989中央5階洋 548.16||Ma 18
7書影Pattern recognition and image analysis : selected papers from the IVth Spanish Symposium ( Series in machine perception and artificial intelligence ; vol. 1 )中央図書館edited by N. Pérez de la Blanca, A. Sanfeliu, E. VidalWorld Scientific1992中央5階洋 007.1||P 27
8書影Pattern recognition : architecture, algorithms & applications Malaysia ( Series in computer science ; v. 29. )中央図書館editors Rʹejean Plamondon, Heng-Da Cheng.World Scientific1991中央5階洋 548.16||P 25
選択行を: