検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:データマイニング
選択行を:
12 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影The Kaggle Workbook : 機械学習・深層学習の実例と練習問題 : 著名コンテストに学ぶ!競技トップレベルの思考と技術 : electronic bk ( Impress top gear )中央図書館Konrad Banachewicz, Luca Massaron著, クイープ訳インプレス2023電子ブック 007.13||B 17
2書影Pandasライブラリ活用入門 : データクリーニング/前処理など一連の分析プロセスをマスター! : electronic bk ( Impress top gear )中央図書館Daniel Y. Chen著, 吉川邦夫訳インプレス2023電子ブック 007.609||C 38
3書影Pythonデータ分析実践ハンドブック : 実務で使えるデータ加工のテクニック : electronic bk 中央図書館寺田学 [ほか] 著インプレス2023電子ブック 007.609||P 16
4書影Pythonと実データで遊んで学ぶデータ分析講座 : electronic bk 中央図書館梅津雄一, 中野貴広著シーアンドアール研究所2019電子ブック 007.609||U 74
5書影Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書 : electronic bk ( AI & technology )中央図書館寺田学 [ほか] 著翔泳社2022電子ブック 007.609||P 16
6書影紙と鉛筆で身につけるデータサイエンティストの仮説思考 : electronic bk 中央図書館孝忠大輔編著, 川地章夫 [ほか] 著翔泳社2022電子ブック 007.609||Ka 38
7書影大学基礎データサイエンス : electronic bk 中央図書館伊藤大河 [ほか] 著実教出版2023電子ブック 007.609||D 16
8書影データサイエンスのしくみ : electronic bk ( 図解まるわかり )中央図書館増井敏克著翔泳社2022電子ブック 007.609||Ma 67
9書影データサイエンスの森Kaggleの歩き方 : データサイエンス&機械学習のためのポータルサイトの利用ガイド : electronic bk 中央図書館坂本俊之著シーアンドアール研究所2019電子ブック 007.609||Sa 32
10書影データ分析力を育てる教室 : electronic bk 中央図書館松本健太郎著マイナビ出版2022電子ブック 007.609||Ma 81
12 件中の 1-1012
選択行を: