検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
シリーズ名:AI & technology
選択行を:
12 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影Pythonで動かして学ぶ!あたらしい線形代数の教科書 ( AI & technology )中央図書館かくあき著翔泳社2023中央2階 411.3||Ka 28
2書影Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書 ( AI & technology )中央図書館馬場真哉著翔泳社2022中央2階 417||B 12
3書影あたらしい脳科学と人工知能の教科書 ( AI & technology )中央図書館我妻幸長著翔泳社2021中央5階 491.371||A 99
4書影データサイエンスの無駄遣い : 日常の些細な出来事を真面目に分析する ( AI & technology )中央図書館篠田裕之著翔泳社2021中央5階 007.609||Sh 66
5書影現場で使える!pandas (パンダス) データ前処理入門 : 機械学習・データサイエンスで役立つ前処理手法 ( AI & technology )中央図書館増田秀人著翔泳社2020中央5階 007.609||Ma 66
6書影現場で使える!Python科学技術計算入門 : NumPy/SymPy/SciPy/pandasによる数値計算・データ処理手法 ( AI & technology )中央図書館かくあき著翔泳社2020中央2階 418.1||Ka 28
7書影現場で使える!Python自然言語処理入門 ( AI & technology )中央図書館赤石雅典, 江澤美保著翔泳社2020中央5階 007.636||A 29
8書影機械学習エンジニアになりたい人のための本 : AIを天職にする ( AI & Technology )中央図書館石井大輔著翔泳社2018中央1階
9書影Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書 ( AI & Technology )中央図書館寺田学 [ほか] 著翔泳社2018中央1階
10書影現場で使える!NumPyデータ処理入門 : 機械学習・データサイエンスで役立つ高速処理手法 ( AI & technology )中央図書館吉田拓真, 尾原颯著翔泳社2018中央5階 007.64||Y 86
12 件中の 1-1012
選択行を: