検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
シリーズ名:国勢調査報告
選択行を:
18 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影産業等基本集計結果 = Results of basic complete tabulation on industries その1 全国編 - その2 都道府県・市区町村編 12 九州II・沖縄 ( 国勢調査報告 ; 平成22年第3巻 )中央図書館総務省統計局, 統計センター編統計センター2012中央5階A 358.1||Ko 52||2010-3-1
中央5階A 358.1||Ko 52||2010-3-2-1
中央5階A 358.1||Ko 52||2010-3-2-10
中央5階A 358.1||Ko 52||2010-3-2-11
...他 9件
2書影就業者の職業(大分類), 世帯の型 その2 都道府県・市区町村編 02 青森県 - その2 都道府県・市区町村編 45 宮崎県 ( 国勢調査報告 ; 平成17年 第4巻 )中央図書館総務省統計局編総務省統計局2007中央5階A 358.1||Ko 52||2005-4-2-17
中央5階A 358.1||Ko 52||2005-4-2-24
中央5階A 358.1||Ko 52||2005-4-2-32
中央5階A 358.1||Ko 52||2005-4-2-34
...他 4件
3書影就業者の産業(中分類)・職業(中分類)<抽出詳細集計> 第1部 北海道・東北・関東 , 第2部 中部・近畿 , 第3部 中国・四国・九州・沖縄 ( 国勢調査報告 ; 平成7年第8巻[ 従業地・通学地による人口 ; 3] )中央図書館総務庁統計局編総務庁統計局1999中央5階A 358.1||So 39||'95-8-1
中央5階A 358.1||So 39||'95-8-2
中央5階A 358.1||So 39||'95-8-3
4書影従業地・通学地集計結果 : 従業地・通学地による人口-男女・年齢・産業(大分類) 都道府県・市区町村 千葉県 ( 国勢調査報告 ; 平成2年 第6巻 その1 第2部 12 )中央図書館 日本統計協会1993中央5階A 358.1||So 39||'90-6-1-12
5書影第1次基本集計結果 = Results of the first basic complete tabulation その1 全国編 - その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県 ( 国勢調査報告 ; 平成2年 第2巻 )中央図書館総務庁統計局編総務庁統計局1991-1992中央5階A 358.1||So 39||'90-2-2-12
中央5階A 358.1||So 39||'90-2-2-16
中央5階A 358.1||So 39||'90-2-2-3
中央5階A 358.1||So 39||'90-2-2-8
6書影第1次基本集計結果 = Results of the first basic complete tabulation その2 都道府県・市区町村編 24 三重県 - その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県 ( 国勢調査報告 ; 平成2年 第2巻 )中央図書館総務庁統計局編総務庁統計局1991中央5階A 358.1||So 39||'90-2-2-30
中央5階A 358.1||So 39||'90-2-2-31
中央5階A 358.1||So 39||'90-2-2-37
中央5階A 358.1||So 39||'90-2-2-40
中央5階A 358.1||So 39||'90-2-2-45
7書影世帯及び家族 ( 国勢調査報告 ; 昭和45年 第8巻[ 特別集計結果(1%抽出集計結果) ; その1] )中央図書館総理府統計局編総理府統計局1975中央5階A 358.1||So 55||'70-8-1
8書影出産力 ( 国勢調査報告 ; 昭和45年 第8巻[ 特別集計結果(1%抽出集計結果) ; その2] )中央図書館総理府統計局編総理府統計局1975中央5階A 358.1||So 55||'70-8-2
9書影人口移動集計結果 : 20%抽出集計結果 その1 北海道・東北 - その4 四国・九州 ( 国勢調査報告 ; 昭和45年 第7巻 )中央図書館 総理府統計局1973中央5階A 358.1||So 55||'70-7-1
中央5階A 358.1||So 55||'70-7-2
中央5階A 358.1||So 55||'70-7-3
中央5階A 358.1||So 55||'70-7-4
10書影国勢統計区編 ( 国勢調査報告 ; 昭和45年 第4巻 )中央図書館 総理府統計局1973中央5階A 358.1||So 55||'70-4
18 件中の 1-1012
選択行を: