検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
著者情報:経済産業調査会
選択行を:
27 件中の 1-10123
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影工業統計表 平成2年 品目編 - 平成30年 品目編 中央図書館通商産業大臣官房調査統計部編大蔵省印刷局1992中央2階参考 505||Ko 26||2018
中央5階参考 505.9||Ts 91||'95
中央5階参考 505.9||Ts 91||'96
中央5階参考 505.9||Ts 91||'97
...他 29件
2書影現行輸入制度一覧 : 商品別輸入制度・関税率・分類符号・統計品目 [1966] - 令和元年度版 中央図書館通商産業調査会編集通商産業調査会1966中央2階参考 678.1||G 34||2019
中央5階参考 678.1||G 34||2000
中央5階参考 678.1||G 34||2001
中央5階参考 678.1||G 34||2002
...他 25件
3書影工業統計表 平成元年 市町村編 - 平成30年 市区町村編 中央図書館通商産業大臣官房調査統計部編通商産業調査会1991中央2階参考 505||Ko 26||2018
中央5階参考 505.9||Ts 91||'95
中央5階参考 505.9||Ts 91||'96
中央5階参考 505.9||Ts 91||'97
...他 28件
4書影商業統計表 平成3年 第1巻 産業編(総括表) - 平成26年 流通経路別統計編(卸売業) 中央図書館通商産業大臣官房調査統計部編大蔵省印刷局1954中央2階参考 670.59||Sh 95||2014-1
中央2階参考 670.59||Sh 95||2014-2
中央2階参考 670.59||Sh 95||2014-3
中央2階参考 670.59||Sh 95||2014-4
...他 25件
5書影産業税制ハンドブック 平成4年度版 - 平成19年度版 中央図書館 通商産業調査会1987中央2階 345.1||Sa 63||2007
6書影経済産業省生産動態統計年報 平成25年 繊維・生活用品統計編 - 平成30年 化学工業統計編 中央図書館経済産業省大臣官房調査統計グループ編経済産業統計協会2014-2019中央2階参考 505.9||Ke 29||2018
中央5階参考 505.9||Ke 29||2013
中央5階参考 505.9||Ke 29||2014
中央5階参考 505.9||Ke 29||2015
...他 2件
7書影製造業に関する集計 : 「平成27年工業統計調査」相当 = Tabulation regarding manufacture : equivalent of 「2015 Census of Manufacture」 その1 品目編 - その5 工業地区編 ( 経済センサス[ 活動調査報告 ; 平成28年第6巻] )中央図書館総務省統計局 [ほか] 編経済産業調査会2018中央5階参考 505||Ko 26||2016-1
中央5階参考 505||Ko 26||2016-2
中央5階参考 505||Ko 26||2016-3
中央5階参考 505||Ko 26||2016-4
中央5階参考 505||Ko 26||2016-5
8書影卸売業・小売業に関する集計 = Tabulation regarding wholesale trade and retail trade その1産業編(総括表) , その2産業編(都道府県表) , その3産業編(市区町村表) ( 経済センサス[ 活動調査報告 ; 平成28年第7巻] )中央図書館総務省統計局 [ほか] 編経済産業統計協会2018中央2階参考 670.59||Sh 95||2016-1
中央2階参考 670.59||Sh 95||2016-2
中央2階参考 670.59||Sh 95||2016-3
9書影現行輸入制度一覧 : 商品別輸入制度 輸入税率(基本・協定・暫定・特恵) 統計品目番号, 関税番号 令和2年度版 中央図書館経済産業調査会編集経済産業調査会2020中央2階参考 678.1||G 34||2020
10書影各国産業財産権制度概要一覧 令和2年版 ( 現代産業選書[ 知的財産実務シリーズ] )中央図書館経済産業調査会編集経済産業調査会2020中央2階 507.2||Ka 26||2020
27 件中の 1-10123
選択行を